Vechtaer Blitzmeisterschaft 2003
03.01 | 07.02 | 07.03 | 11.04 | 02.05 | 06.06 | 04.07 | 01.08 | 05.09 | 10.10 | 07.11 | 05.12 | Summe | ||
1 | Zurborg, Jürgen | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 47 | ||||
2 | Bünger, Dieter | 6 | 5 | 4,5 | 6 | 5 | 6 | 4,5 | 5 | 2,5 | 44,5 | |||
3 | Hellmann, Rainer | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 37 | ||
4 | Rauber, Christoph | 3 | 5 | 3,5 | 5 | 3,5 | 2 | 4,5 | 6 | 2,5 | 35 | |||
5 | Kolhoff, Manfred | 2 | 0,5 | 1,5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4,5 | 1 | 5 | 26,5 | |
6 | Pham Ky, Quoc | 4 | 4,5 | 4,5 | 6 | 3 | 22,0 | |||||||
7 | Grove, Jürgen | 4 | 0,5 | 3 | 2 | 0,5 | 1,5 | 1 | 3 | 2 | 17,5 | |||
8 | Kaehler, Andreas | 2 | 2 | 1,5 | 3,5 | 1 | 1 | 11,0 | ||||||
9 | Dräger,Heinrich | 3,5 | 03,5 | |||||||||||
10 | Benthe, Karl-Georg | 0,5 | 1 | 01,5 | ||||||||||
10 | Schmalstieg, Thomas | 1,5 | 01,5 | |||||||||||
12 | Decker, Andreas | 1 | 01 | |||||||||||
12 | Harting, Alois | 1 | 01 | |||||||||||
12 | Hartogh, Theo | 1 | 01 | |||||||||||
12 | Prel, Emil | 1 | 01 | |||||||||||
12 |
Tumbrägel, Hinrich |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |
01 |
Anzahl | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 11 | 10 | 9 | 8 |