Vechtaer Blitzmeisterschaft 2004 (Schach)
02.01 | 06.02 | 05.03 | 02.04 | 07.05 | 04.06 | 02.07 | 06.08 | 03.09 | 01.10 | 05.11 | 03.12 | Summe | ||
1 | Bünger, Dieter | 6 | 10 | 8 | 8 | 7 | 9 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 89,0 |
2 | Rauber, Christoph | 9 | 5 | 10 | 4,5 | 1,5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 10 | 5 | 69,5 | |
3 | Hellmann, Rainer | 8 | 6 | 1 | 3,5 | 6 | 2 | 4 | 10 | 6 | 7 | 53,5 | ||
4 | Muhle, Dirk | 9 | 9 | 8 | 10 | 5 | 41,0 | |||||||
5 | Grove, Jürgen | 4 | 5 | 2 | 4,5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 39,5 | ||
6 | Kolhoff, Manfred | 4 | 1 | 0,5 | 3,5 | 5 | 1,5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 30,5 | ||
7 | Kaehler, Andreas | 5 | 3 | 0,5 | 1 | 1,5 | 4 | 3 | 2 | 3,5 | 3 | 26,5 | ||
8 | Zurborg, Jürgen | 10 | 10 | 20,0 | ||||||||||
9 | Tumbrägel, Hinrich | 6 | 1 | 4,5 | 3,5 | 15,0 | ||||||||
10 | Kalbass, Rainer | 6 | 5 | 11,0 | ||||||||||
11 | Staubach, Simon | 2 | 2,5 | 1 | 5 | 10,5 | ||||||||
12 | Pham Ky, Quoc | 3 | 7 | 10,0 | ||||||||||
13 | Dräger, Heinrich | 4,5 | 3 | 07,5 | ||||||||||
14 |
Enneking, Hermann |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 7 |
07,0 |
15 | Buljvic | 4 | 04,0 | |||||||||||
15 | Hartogh, Theo | 2,5 | 1,5 | 04,0 | ||||||||||
17 | Schmitt, Dirk | 2 | 02,0 | |||||||||||
18 | Struck, Gerhard | 1 | 01,0 | |||||||||||
Anzahl | 5 | 9 | 14 | 15 | 12 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 6 |
Info: 10 Runden werden gewertet, 2 Streichergebisse bei 12 Runden