Vechtaer Blitzmeisterschaft 2005 (Schach)
07.01 | 04.02 | 04.03 | 01.04 | 06.05 | 01.07 | 05.08 | 02.09 | 07.10 | 04.11 | 02.12 | Summe | ||
1 | Enneking, Hermann | 9 | 8 | 10 | 4 | 7 | 10 | 8 | (2) | 4,5 | 5 | 65,5 | |
2 | Hellmann, Rainer | 9 | 3 | 5,5 | 8 | 10 | 7 | 7 | 8 | (0,5) | 8 | 65,5 | |
3 | Bünger, Dieter | 4,5 | 10 | 6 | 7 | 10 | 2 | 10 | 10 | 59,5 | |||
4 | Rauber, Christoph | (4,5) | 5,5 | 8 | 10 | 4,5 | 7 |   | 4,5 | 6 | 6 | 8 | 59,5 |
5 | Grove, Jürgen | (2) | 5,5 | 5,5 | 2 | 2,5 | 4 | 6 | 2 | (1,5) | 4 | 4,5 | 36 |
6 | Schmalstieg, Thomas | 4 | 3,5 | 2 | 4,5 | 3 | 4,5 | 4,5 | 26 | ||||
7 | Kolhoff, Manfred | 3 | 0,5 | 3,5 | 1 | 0,5 | 5 | 1,5 | 2,5 | 8 | 25,5 | ||
8 | Reiss, Martin | 3 | 4,5 | 2,5 | 2,5 | 12,5 | |||||||
9 | Schmitt, Mark | 3 | 8 | 1 | 12 | ||||||||
10 | Kaehler, Andreas | 1 | 0,5 | 2 | 2,5 | 0,5 | 2 | 0,5 | 2,5 | 11,5 | |||
11 | Muhle, Dirk | 6 | 5 | 11 | |||||||||
12 | Zurborg, Jürgen | 10 | 10 | ||||||||||
13 | Hartogh, Theo | 2 | 7 | 09 | |||||||||
14 | Tumbrägel, Hinrich | 2 | 4 | 06 | |||||||||
15 | Politowski, Robert | 5 | 05 | ||||||||||
16 | Dräger, Heinrich | 2 | 02 | ||||||||||
17 | Howansky, Michael | 1 | 01 | ||||||||||
18 | |||||||||||||
19 | |||||||||||||
20 | |||||||||||||
Anzahl | 10 | 9 | 8 | 10 | 8 | 11 | 7 | 11 | 9 | 9 | 8 |
Info: 9 Runden werden gewertet, 2 Streichergebisse bei 11 Runden