2. Mannschaft
Schach Verein Kaponier Vechta e. V.
Spielplan
Telefon: 04441/81460 (Kolhoff)
Nr. | Spieler | . |
1. | Kolhoff, Manfred | . |
2. | Pham Ky, Quoc | . |
3. | Staubach, Simon | . |
4. | Decker, Andreas | . |
5. | Schmitt, Mark | . |
6. | Jakobi, Karl | . |
7. | Kaehler, Andreas | . |
8. | Struck, Gerhard | . |
9. | Benthe, Karl-Georg | . |
10. | Tapke-Jost, Christoph | . |
11. | Kortenbusch, Felix | . |
12. | Bohlke, Kevin | . |
13. | Heitmann, Johannes | . |
Alte Pläne |
2001/2002 |
2000/2001 |
1999/2000 |